Property in Le Marche
| Price (€) | Bedrooms | Location |
| € 170,000 | 6 to 7 | Caldarola, Le Marche |
| € 335,000 | 2 | Castello di Poggio, Le Marche |
| € 495,000 | 4 | Camporotondo di Fiastrone (MC), Le Marche |
| € 650,000 | 4 | Pieve Torina, Le Marche |
| € 650,000 | 4 to 5 | Francavilla d'Ete, Le Marche |
| € 700,000 | 6 | Penna San Giovanni, Le Marche |
| € 795,000 | 6 | Camerino, Le Marche |
| € 980,000 | 5 | Sarnano, Le Marche |
| € 1,100,000 | 7 | Sassoferrato, Le Marche |
| € 1,145,000 | 5 to 6 | Apiro, Le Marche |
| € 1,600,000 | 7 | Mercatello, Le Marche |
| - | 5 | Pesaro, Le Marche |


